Caisse négative Renault 4x2 occasion
1 annonces de caisse négative Renault 4x2 occasion
Caisse négative Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 74975 |
| Réf. site : | 10427430 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Caisse négative |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/09/2018 |
| Pays | ITALIE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 25/07/2024 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.20 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.0 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.06 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.9 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.0 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Puissance du moteur | 96 kW |
| Cylindrée | 2298 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | m9tc7 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe C |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.65 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ITALIE |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 89 917 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/09/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.84 Tonnes |
| Poids à vide | 2.66 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 235/65 r 16C |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.7 mètres |
| Largeur | 2.06 mètres |
| Longueur | 5.7 mètres |
| Surface | 11.74 m² |
| Volume | 31.7 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|