Combi / van Ford Transit Custom Gazoil Euro 6 occasion
- 30139 El Raal
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10943981 |
| Carrosserie | Combi / van |
| Marque | Ford |
| Gamme (marque : Ford) | Transit Custom |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
| Constructeur | Ford |
Caractéristiques Ford Transit Custom |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Normes Euro | Ford Euro 6 |
| Kilométrage | 41 942 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 1995 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
| Puissance du moteur | 95 kW |
| Puissance | 130 CV |
| Marque du moteur | FORD |
Equipement Véhicule utilitaire Ford |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10943981 |
| Carrosserie | Combi / van |
| Marque | Ford |
| Gamme (marque : Ford) | Transit Custom |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
| Constructeur | Ford |
Caractéristiques Ford Transit Custom |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Normes Euro | Ford Euro 6 |
| Kilométrage | 41 942 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 1995 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
| Puissance du moteur | 95 kW |
| Puissance | 130 CV |
| Marque du moteur | FORD |
Equipement Véhicule utilitaire Ford |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Combi / van Mercedes 220 d Avantgarde Largo
Combi / van
Combi / van Renault Trafic 1.6 DCi 125HP
Combi / van Renault Master