Véhicules utilitaires Essence enchères occasion - Page 5
102 annonces de vul Essence enchères occasion
4X4 / SUV Nissan Juke 1.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 27/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 274151 |
| Réf. site : | 11620091 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Juke |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Nissan Juke |
|
|---|---|
| Kilométrage | 191 057 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 115 CV |
| Puissance du moteur | 85 kW |
| Cylindrée | 1197 cm3 |
Coupé Mercedes 280 Brabus SL-Klasse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 27/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 274774 |
| Réf. site : | 11620087 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Coupé |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | 280 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Mercedes 280 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 56 594 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 193 CV |
| Puissance du moteur | 142 kW |
| Cylindrée | 2799 cm3 |
4X4 / SUV Jeep Cherokee Chief
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 273592 |
| Réf. site : | 11619813 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Jeep |
| Gamme (marque : Jeep) | Cherokee |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Jeep Cherokee |
|
|---|---|
| Kilométrage | 62 320 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 121 CV |
| Puissance du moteur | 89 kW |
| Cylindrée | 5900 cm3 |
Berline Jaguar xj
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 84656331775475 |
| Réf. site : | 11614598 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Jaguar |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Citadine Opel corsa
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 84656321775474 |
| Réf. site : | 11614597 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
4X4 / SUV MG zs
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84572181774570 |
| Réf. site : | 11610361 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | MG |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Citadine Fiat 500 500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84572111774569 |
| Réf. site : | 11610360 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | 500 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Monospace Dacia jogger
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84571841774565 |
| Réf. site : | 11610358 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Monospace |
| Marque | Dacia |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
4X4 / SUV Peugeot 3008
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 84570521774558 |
| Réf. site : | 11610354 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 3008 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Fourgonnette Mercedes t180d
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 84568801774549 |
| Réf. site : | 11610351 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Citadine Volkswagen polo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/11/2026 |
| Réf. client : | 84493081769159 |
| Réf. site : | 11608660 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Volkswagen |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Fourgonnette Mercedes vaneo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/11/2026 |
| Réf. client : | 84493061769157 |
| Réf. site : | 11608658 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Citadine Opel corsa
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/11/2026 |
| Réf. client : | 84493051769156 |
| Réf. site : | 11608657 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Coupé KIA cee'd
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/11/2026 |
| Réf. client : | 84493031769154 |
| Réf. site : | 11608655 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Coupé |
| Marque | KIA |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Berline Citroën c4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/11/2026 |
| Réf. client : | 84493011769152 |
| Réf. site : | 11608653 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Citroën |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
4X4 / SUV Volvo xc40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84290131769350 |
| Réf. site : | 11605350 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Volvo |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
4X4 / SUV Audi Q2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11579319 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | Q2 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2021 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Véhicule utilitaire Audi |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Audi Q2 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 138 310 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 110 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 1498 cm3 |
| |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
4X4 / SUV SHUANGHUAN CEO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26081823185607063600 |
| Réf. site : | 11513351 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques SHUANGHUAN CEO |
|
|---|---|
| Kilométrage | 117 424 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2351 cm3 |