Véhicules utilitaires Eure enchères occasion - Page 2
45 annonces de vul Eure enchères occasion: Saint-Denis-d'Augerons, Brestot, Montreuil-l'Argillé, Saint-Paul-de-Fourques, Saint-Pierre-de-Bailleul...
Utilitaire benne standard Iveco 35-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 6688571C-CFC4-38BF-A71B-47E1B032C8D1 |
| Réf. site : | 11610160 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco 35-12 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 211 175 km |
Articulée Iveco Daily 3C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | AB964A3E-E3AD-30E5-B31F-78902B4C411D |
| Réf. site : | 11610158 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 120 239 km |
| Année | 2015 |
Articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 578494AE-2298-3635-8205-EC2BD7466AF5 |
| Réf. site : | 11610156 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 63 524 km |
| Année | 2018 |
Articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7DE62DF0-B8E3-36F8-A965-B928ABE75885 |
| Réf. site : | 11610155 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 60 066 km |
| Année | 2017 |
Articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | FA15F50C-EC79-31CB-B87C-0EF447CCC189 |
| Réf. site : | 11610154 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 61 503 km |
| Année | 2017 |
Articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | E7554BCC-0BDD-33FD-8F14-485B4BA3F97A |
| Réf. site : | 11610153 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 44 011 km |
| Année | 2017 |
Articulée Iveco Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | EF551B6E-AC16-31B7-9CF8-E848D4BD81B4 |
| Réf. site : | 11610152 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 38 388 km |
| Année | 2018 |
Fourgon long Renault Master dci100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 10921088-74C6-3406-B6E3-D9ED88A42C1D |
| Réf. site : | 11606440 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 401 055 km |
Fourgon long Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | FB7174CD-1808-3300-9501-A84905CEF1E8 |
| Réf. site : | 11595645 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 219 925 km |
Fourgon moyen Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 1B54AFDC-94B3-37AB-BCB2-11FEE3FC0A62 |
| Réf. site : | 11593539 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 212 959 km |
Fourgonnette Citroën
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 5DDFB60F-8EA8-3D27-8CED-32722BFB345E |
| Réf. site : | 11592043 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Citroën |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Citroën |
|
|---|---|
| Kilométrage | 290 284 km |
Fourgonnette Peugeot
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | B9C8527C-81B5-3747-836B-C4018F1DD43F |
| Réf. site : | 11587764 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Peugeot |
|
|---|---|
| Kilométrage | 145 070 km |
Citadine Peugeot
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | C9AD48AC-9D7F-33E5-B310-A848F0DBE38B |
| Réf. site : | 11585971 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Peugeot |
|
|---|---|
| Kilométrage | 141 223 km |
Fourgon moyen Renault Master dCi 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 6D095CD2-AE74-3D6B-B25E-843013AF227F |
| Réf. site : | 11583595 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 200 764 km |
Fourgonnette Renault Master dCi 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 5083B1A5-207E-3A13-8EB6-CC436CE8F284 |
| Réf. site : | 11568418 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 238 956 km |
Fourgonnette Renault Master dCi 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 1F64519C-4CDE-3DBA-9011-3EA2F5D45984 |
| Réf. site : | 11568417 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 173 846 km |
Fourgonnette Peugeot Partner
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | E2738D81-2CF1-3AAD-A81A-BB5245B45FDD |
| Réf. site : | 11557232 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | Partner |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Utilitaire benne standard Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 16538F66-64C7-3454-953F-688761CDF000 |
| Réf. site : | 11525837 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 167 205 km |
Fourgon long Renault Master dCi125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | D11284C2-8AED-368E-B92F-EB08379D66E3 |
| Réf. site : | 11480529 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 266 634 km |
Fourgonnette Citroën Jumpy
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | C84A0A45-5D41-3E01-8E25-C960D534A170 |
| Réf. site : | 11480523 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumpy |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Citroën Jumpy |
|
|---|---|
| Kilométrage | 271 817 km |
Fourgon long Renault Master DCi 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | B1946DC6-6A3C-367B-8DDA-F590D0CBAAB0 |
| Réf. site : | 11207745 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 285 848 km |