Véhicules utilitaires Citroën Jumper Carrier occasion
5 annonces de vul Citroën Jumper Carrier occasion
Citroën Jumper caisse négative et positive neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273461 |
| Réf. site : | 11292646 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 27/02/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | CITROEN |
| Kilométrage | 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/02/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.44 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
Equipement cabine |
|---|
|
Citroën Jumper mono température occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | R1481 |
| Réf. site : | 11109763 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/08/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 19 L |
| Kilométrage | 142 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/08/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 07 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.89 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.60 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.99 Tonnes |
| Poids à vide | 2.51 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 215/70R15 avant 8mm / arrière et RS neufs |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Citroën 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | CITROEN |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRA |
| Fin de validité ATP | 30/06/2026 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type Mines | YCBNC0 |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Contrôle technique | 05/08/2023 |
| Fin de validité contrôle technique | 05/08/2024 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Puissance du moteur | 103 kW |
| Cylindrée | 2179 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | CITROEN |
| Gamme du moteur | BLUE HDI |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 rapports avant |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.74 mètres |
| Largeur | 2.08 mètres |
| Longueur | 6.47 mètres |
| Surface | 13.46 m² |
| Volume | 13 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Citroën Jumper frigo occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273462 |
| Réf. site : | 11142647 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/02/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2184 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 8 |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | CONSTRUCTEUR |
| Kilométrage | 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/02/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Puissance fiscale | 7 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe C |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Citroën Jumper mono température occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | R1482 |
| Réf. site : | 11109767 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/08/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 19 L |
| Kilométrage | 140 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/08/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 07 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.89 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.60 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.99 Tonnes |
| Poids à vide | 2.51 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 215/70R15 avant 4 et 6mm / arrière G et RS neufs / arrière D 7mm |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Citroën 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | CITROEN |
Infos cabine Jumper |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRA |
| Fin de validité ATP | 30/06/2026 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type Mines | YCBNC0 |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Contrôle technique | 06/08/2023 |
| Fin de validité contrôle technique | 05/08/2024 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Puissance du moteur | 103 kW |
| Cylindrée | 2179 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | CITROEN |
| Gamme du moteur | BLUE HDI |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 rapports avant |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.74 mètres |
| Largeur | 2.08 mètres |
| Longueur | 6.47 mètres |
| Surface | 13.46 m² |
| Volume | 13 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Citroën Jumper caisse négative et positive neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11359668 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 29/12/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 18 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Kilométrage | 86 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/12/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe C |
| Nombre de places assises | 3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 11 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|