Véhicules utilitaires Iveco Eure occasion
4 annonces de vul Iveco Eure occasion: Saint-Denis-d'Augerons, Brestot, Montreuil-l'Argillé, Saint-Paul-de-Fourques, Saint-Pierre-de-Bailleul...
Iveco 35-12 utilitaire benne standard occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 6688571C-CFC4-38BF-A71B-47E1B032C8D1 |
| Réf. site : | 11610160 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco 35-12 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 211 175 km |
Iveco Daily 3C13 articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | AB964A3E-E3AD-30E5-B31F-78902B4C411D |
| Réf. site : | 11610158 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 120 239 km |
| Année | 2015 |
Iveco Daily 3C14 articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | EF551B6E-AC16-31B7-9CF8-E848D4BD81B4 |
| Réf. site : | 11610152 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 38 388 km |
| Année | 2018 |
Iveco Daily 35.150 utilitaire benne standard occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11514743 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35.150 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/04/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 138 891 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/04/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |