Véhicules utilitaires Renault Euro 5 4x2 ESPAGNE occasion
2 annonces de vul Renault Euro 5 4x2 ESPAGNE occasion
Renault Master 150.35 châssis cabine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 007724 |
| Réf. site : | 11553623 |
| Carrosserie | Châssis cabine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 150.35 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/11/2012 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 195/75 R16C 107/105T |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 432 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/11/2012 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145.52 CV |
| Puissance du moteur | 107 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Marque du moteur | Renault |
| Gamme du moteur | M9TH6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.33 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Renault Master frigo occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2796 |
| Réf. site : | 9636673 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/12/2015 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 204 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/12/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Longueur de la caisse | 3.67 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 135 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.30 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
- Vente réservée uniquement aux professionnels
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.8 Tonnes |
| Poids à vide | 2.7 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|---|
|