Véhicules utilitaires Pyrénées-Atlantiques occasion - Page 3
95 annonces de vul Pyrénées-Atlantiques occasion: Saint-Pierre-d'Irube, Pau, Anglet, Oloron-Sainte-Marie, Biarritz...
Véhicule utilitaire Fiat Ducato 3.0 MH2 2.0 Multijet 115ch Pack Professional
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZFA25000002K82607 |
| Réf. site : | 11596402 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois BMP |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35C16H empattement 4100 3.0 Tor
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCE35B60D767962 |
| Réf. site : | 11596396 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35S12 V11
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFC3358405376653 |
| Réf. site : | 11596404 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | Constructeur |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35C16H empattement 4100 3.0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCE35B00D767360 |
| Réf. site : | 11596387 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35C16H3.0 empattement 4100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCE35B30D737382 |
| Réf. site : | 11596397 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35C16H empattement 4100 3.0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCE35B80D767476 |
| Réf. site : | 11596384 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35S14 2.3 V12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCE35A605661870 |
| Réf. site : | 11596401 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | Reliquat garantie constructeur |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35C16H empattement 3450 3.0 Tor
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCE35B00D766872 |
| Réf. site : | 11596408 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35S14 V12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCL35A705554204 |
| Réf. site : | 11596403 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35C16H empattement 3450 3.0 Tor
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCE35B00D765589 |
| Réf. site : | 11596398 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35C16H3.0 Empattement 3450
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCE35B70D763743 |
| Réf. site : | 11596410 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35S14 SV12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCG35A005368931 |
| Réf. site : | 11596405 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Renault Master F3500 L2H2 2.3 Blue dCi 135ch Confort Euro6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VF1MA000770530005 |
| Réf. site : | 11596399 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35S14 2.3 V12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCE35A605661304 |
| Réf. site : | 11596393 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | Reliquat garantie constructeur |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35S14 V12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCG35A405367796 |
| Réf. site : | 11596382 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35C16H empattement 4100 3.0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCE35B90D763422 |
| Réf. site : | 11596383 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Ford Transit T310 L3H2 2.0 EcoBlue 130ch S&S Ambiente
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | WF0EXXTTREPS11152 |
| Réf. site : | 11596492 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Ford |
| Gamme (marque : Ford) | Transit |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Ford Transit |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35S14 V12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCG35A405367359 |
| Réf. site : | 11596495 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35S14 V12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCG35AX05367138 |
| Réf. site : | 11596496 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35C16H empattement 4100 3.0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCE35BX0D761078 |
| Réf. site : | 11596497 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |
Véhicule utilitaire Iveco Daily 35C16H empattement 4100 3.0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZCFCE35B50D763417 |
| Réf. site : | 11596494 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 6 mois tout sauf |